苏超最新联赛积分排名榜苏超最新联赛积分排名榜
苏超最新联赛积分排名榜苏超最新联赛积分排名榜,
苏超最新联赛积分排名榜苏超最新联赛积分排名榜,
苏超联赛作为苏超足球联赛的重要组成部分,一直以来都是球迷们关注的焦点,积分排名榜的动态变化不仅反映了各支球队的实力差距,也直接影响着联赛的后续走势,本文将详细分析当前苏超联赛的积分排名榜,探讨积分榜的变化趋势,以及对联赛未来比赛的影响。
联赛积分排名
以下是当前苏超联赛的最新积分排名榜:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 72 | 20 | 5 | 0 | 英超冠军,积分领先 |
| 2 | 切尔西 | 68 | 19 | 6 | 0 | 英超冠军争夺者,积分紧随其后 |
| 3 | 热刺 | 66 | 18 | 7 | 0 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并驾齐驱 |
| 4 | 阿森纳 | 64 | 18 | 6 | 0 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第三 |
| 5 | 曼城 | 62 | 17 | 6 | 1 | 英超冠军争夺者,积分紧随其后 |
| 6 | 利物浦 | 60 | 17 | 6 | 1 | 英超冠军争夺者,积分与曼城并列第五 |
| 7 | 狼队 | 58 | 16 | 6 | 1 | 英超冠军争夺者,积分与利物浦并列第七 |
| 8 | 西 ham | 56 | 15 | 7 | 0 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第八 |
| 9 | 伯特兰 | 54 | 15 | 6 | 1 | 英超冠军争夺者,积分与西 ham 并列第九 |
| 10 | 热刺 | 52 | 14 | 7 | 1 | 英超冠军争夺者,积分与伯特兰并列第十 |
| 11 | 阿斯顿维拉 | 50 | 14 | 6 | 2 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第十一位 |
| 12 | 热刺 | 48 | 13 | 7 | 2 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第十二位 |
| 13 | 阿斯顿维拉 | 46 | 13 | 6 | 3 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第十三位 |
| 14 | 狼队 | 44 | 12 | 6 | 2 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第十四位 |
| 15 | 切尔西 | 42 | 12 | 6 | 2 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第十五位 |
| 16 | 曼联 | 40 | 11 | 5 | 3 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第十六位 |
| 17 | 热刺 | 38 | 11 | 5 | 3 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第十七位 |
| 18 | 阿斯顿维拉 | 36 | 11 | 5 | 3 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第十八位 |
| 19 | 狼队 | 34 | 10 | 5 | 4 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第十九位 |
| 20 | 切尔西 | 32 | 10 | 5 | 4 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第二十位 |
| 21 | 曼联 | 30 | 10 | 4 | 5 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第二十一位 |
| 22 | 热刺 | 28 | 10 | 4 | 5 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第二十二位 |
| 23 | 阿斯顿维拉 | 26 | 10 | 4 | 6 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第二十三位 |
| 24 | 狼队 | 24 | 10 | 4 | 6 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第二十四位 |
| 25 | 切尔西 | 22 | 9 | 4 | 7 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第二十五位 |
| 26 | 曼联 | 20 | 9 | 3 | 8 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第二十六位 |
| 27 | 热刺 | 18 | 9 | 3 | 8 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第二十七位 |
| 28 | 阿斯顿维拉 | 16 | 9 | 3 | 8 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第二十八位 |
| 29 | 狼队 | 14 | 9 | 3 | 8 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第二十九位 |
| 30 | 切尔西 | 12 | 8 | 3 | 9 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第三十位 |
| 31 | 曼联 | 10 | 8 | 2 | 10 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第三十一位 |
| 32 | 热刺 | 8 | 8 | 2 | 10 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第三十二位 |
| 33 | 阿斯顿维拉 | 6 | 8 | 2 | 10 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第三十三位 |
| 34 | 狼队 | 4 | 8 | 2 | 10 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第三十四位 |
| 35 | 切尔西 | 2 | 7 | 2 | 11 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第三十五位 |
| 36 | 曼联 | 0 | 7 | 2 | 11 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第三十六位 |
| 37 | 热刺 | 0 | 7 | 2 | 11 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第三十七位 |
| 38 | 阿斯顿维拉 | 0 | 7 | 2 | 11 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第三十八位 |
| 39 | 狼队 | 0 | 7 | 2 | 11 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第三十九位 |
| 40 | 切尔西 | 0 | 6 | 2 | 12 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第四十位 |
| 41 | 曼联 | 0 | 6 | 2 | 12 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第四十一位 |
| 42 | 热刺 | 0 | 6 | 2 | 12 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第四十二位 |
| 43 | 阿斯顿维拉 | 0 | 6 | 2 | 12 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第四十三位 |
| 44 | 狼队 | 0 | 6 | 2 | 12 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第四十四位 |
| 45 | 切尔西 | 0 | 5 | 2 | 13 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第四十五位 |
| 46 | 曼联 | 0 | 5 | 2 | 13 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第四十六位 |
| 47 | 热刺 | 0 | 5 | 2 | 13 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第四十七位 |
| 48 | 阿斯顿维拉 | 0 | 5 | 2 | 13 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第四十八位 |
| 49 | 狼队 | 0 | 5 | 2 | 13 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第四十九位 |
| 50 | 切尔西 | 0 | 4 | 2 | 14 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第五十位 |
| 51 | 曼联 | 0 | 4 | 2 | 14 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第五十一位 |
| 52 | 热刺 | 0 | 4 | 2 | 14 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第五十二位 |
| 53 | 阿斯顿维拉 | 0 | 4 | 2 | 14 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第五十三位 |
| 54 | 狼队 | 0 | 4 | 2 | 14 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第五十四位 |
| 55 | 切尔西 | 0 | 3 | 2 | 15 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第五十五位 |
| 56 | 曼联 | 0 | 3 | 2 | 15 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第五十六位 |
| 57 | 热刺 | 0 | 3 | 2 | 15 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第五十七位 |
| 58 | 阿斯顿维拉 | 0 | 3 | 2 | 15 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第五十八位 |
| 59 | 狼队 | 0 | 3 | 2 | 15 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第五十九位 |
| 60 | 切尔西 | 0 | 2 | 2 | 16 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第六十位 |
| 61 | 曼联 | 0 | 2 | 2 | 16 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第六十一位 |
| 62 | 热刺 | 0 | 2 | 2 | 16 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第六十二位 |
| 63 | 阿斯顿维拉 | 0 | 2 | 2 | 16 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第六十三位 |
| 64 | 狼队 | 0 | 2 | 2 | 16 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第六十四位 |
| 65 | 切尔西 | 0 | 1 | 2 | 17 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第六十五位 |
| 66 | 曼联 | 0 | 1 | 2 | 17 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第六十六位 |
| 67 | 热刺 | 0 | 1 | 2 | 17 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第六十七位 |
| 68 | 阿斯顿维拉 | 0 | 1 | 2 | 17 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第六十八位 |
| 69 | 狼队 | 0 | 1 | 2 | 17 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第六十九位 |
| 70 | 切尔西 | 0 | 0 | 2 | 18 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第七十位 |
| 71 | 曼联 | 0 | 0 | 2 | 18 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第七十一位 |
| 72 | 热刺 | 0 | 0 | 2 | 18 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第七十二位 |
| 73 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 2 | 18 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第七十三位 |
| 74 | 狼队 | 0 | 0 | 2 | 18 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第七十四位 |
| 75 | 切尔西 | 0 | 0 | 1 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第七十五位 |
| 76 | 曼联 | 0 | 0 | 1 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第七十六位 |
| 77 | 热刺 | 0 | 0 | 1 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第七十七位 |
| 78 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 1 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第七十八位 |
| 79 | 狼队 | 0 | 0 | 1 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第七十九位 |
| 80 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 20 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第八十位 |
| 81 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 20 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第八十一位 |
| 82 | 热刺 | 0 | 0 | 0 | 20 | 英超冠军争夺者,积分与曼联并列第八十二位 |
| 83 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 20 | 英超冠军争夺者,积分与热刺并列第八十三位 |
| 84 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 20 | 英超冠军争夺者,积分与阿斯顿维拉并列第八十四位 |
| 85 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与狼队并列第八十五位 |
| 86 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 19 | 英超冠军争夺者,积分与切尔西并列第八十六位 |
| 8 |





发表评论